<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detlef Cordes &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://de.detlefcordes.org/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.detlefcordes.org</link>
	<description>Musik &#38; Video</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2008 10:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wörter zu verkaufen</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/worter-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/worter-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkonzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[WIRED NEWS schreibt heute über ein cleveres Internet-Projekt: The Big Word Projekt. Hier kann man Wörter für 1 US $ pro Buchstaben kaufen und &#8220;definieren&#8221;, indem man von diesem Wort auf eine Internetseite seiner Wahl verlinkt.
Das Wort &#8220;pizza&#8221; verlinkt auf &#8220;Slice &#8211; America&#8217;s Favorite Pizza Weblog&#8220;.
Das Wort &#8220;president&#8221; auf diesen Herren hier. Vielleicht etwas voreilig?
Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/worter-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Lehrstellen als Bewerber</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/mehr-lehrstellen-als-bewerber/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/mehr-lehrstellen-als-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[2008 wird es nach 7 mageren Jahren wieder mehr Lehrstellen als Bewerber in Deutschland geben, berichtet das Handelsblatt.
Sind das vielleicht schon die sogenannten geburtenschwachen Jahrgänge? Im Bundestagswahlkampf 2002 meinte mein Abgeordneter:
&#8220;2008 ist die Arbeitslosigkeit Geschichte. Tendenziell werden wir in Deutschland einen Arbeitskräfte-Mangel haben.&#8221;
Weil, wie wir ja wissen, die in Deutschland lebenden Menschen immer älter und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/05/13/mehr-lehrstellen-als-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Altersvorsorge</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/05/12/immobilien-als-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/05/12/immobilien-als-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die selbstgenutzte Immobilie ist die beste Altersvorsorge.&#8221;
Soweit die Theorie.
In der Ambulanz der Onkologie, dort wo die Chemotherapie läuft, sind grundsätzlich alle Türen offen. Du bekommst jedes Gespräch mit.

&#8220;Ich muss jetzt raus aus unserem Haus. Ich bin ja allein. 240 Quadratmeter Wohnfläche! Ich schaff das nicht mehr. Und wozu auch? Ich brauch das doch nicht. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/05/12/immobilien-als-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerschlagungsphantasie</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/03/08/zerschlagungsphantasie/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/03/08/zerschlagungsphantasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2008/03/08/zerschlagungsphantasie/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Zerschlagungsphantasie&#8221; bezeichnet das Phänomen, dass der Aktienkurs eines Unternehmens steigt, wenn darauf spekuliert wird, dass Investoren dieses Unternehmen kaufen, auflösen  und in einzelne Teile aufspalten (zerschlagen) könnten.
Ich habe das Wort gestern im Radio im Zusammenhang mit einem deutschen Touristik-Konzern gehört. Manchmal hört man etwas und denkt: &#8220;Das kann doch jetzt nicht wahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/03/08/zerschlagungsphantasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende Löhne bei steigenden Preisen</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/sinkende-lohne-bei-steigenden-preisen/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/sinkende-lohne-bei-steigenden-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[kaufkraftverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/sinkende-lohne-bei-steigenden-preisen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Lied vom Kaufkraftverlust:
(Das Lied zum Tag im Flash Player.)
Kaufkraftverlust bedeutet: für einen Euro kann man heute weniger kaufen als vor einem Jahr. Gar nicht zu reden davon, was man für 2 DM vor 7 Jahren kaufen konnte!
Aber es ist ja nicht nur der Kaufkraftverlust: viele Menschen haben real weniger Euro im Portemonnaie als vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/sinkende-lohne-bei-steigenden-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Rilke auf die Elbe gucken</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/mit-rilke-auf-die-elbe-gucken/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/mit-rilke-auf-die-elbe-gucken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rilke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rilke]]></category>
		<category><![CDATA[sankt pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/mit-rilke-auf-die-elbe-gucken/</guid>
		<description><![CDATA[
Sankt Pauli-Video anschauen &#62;&#62;

Erstmal schauen wir die Balduinstraße hinunter und dann Richtung Michel die Bernhard-Nocht-Straße entlang. Der Michel lugt hinter den modernen Hochhäusern hervor, die meistens wohl aus Büroetagen bestehen.
Sankt Pauli boomt. Ich fürchte, für die meisten Menschen, die hier wohnen bedeutet das nichts Gutes. Die BewohnerInnen der Häuser an der Hafenstraße versuchen seit Jahrzehnten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/03/05/mit-rilke-auf-die-elbe-gucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld aus New York</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2008/02/02/geld-aus-new-york/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2008/02/02/geld-aus-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2008/02/02/geld-aus-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: © Sabine Langnau
Geld aus New York:
(Das Lied zum Tag im Flash Player.)
Dieses Stück ist eine Sprech-Improvisation über die Begriffe: Geld, Muße, Zeit, Sixpack, Luxus, bedeuten, sein, ausgeben.
Der rhythmische Hintergrund ist eine Siebener-Struktur auf Congas und einer Ukulele.
Ein bisschen ausgeflippt und insofern: Luxus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2008/02/02/geld-aus-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was verdienen Beamte?</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2007/12/29/was-verdienen-beamte/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2007/12/29/was-verdienen-beamte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2007/12/29/was-verdienen-beamte/</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: © Sabine Langnau
Was verdienen Beamte in Deutschland? Reicht es für das große Kännchen? &#8211; Das kommt ganz auf die Besoldungsgruppe an.
Beim Bundesministerium des Inneren gibt es die Besoldungsordnung A (West) als PDF [externer Link] . Leider nicht ganz eindeutig, weil es für jede Besoldungsgruppe verschiedene Stufen gibt und weil die Besoldung der Landesbeamten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2007/12/29/was-verdienen-beamte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zigarre auf der Autobahn</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2007/12/24/zigarre-auf-der-autobahn/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2007/12/24/zigarre-auf-der-autobahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2007/12/24/zigarre-auf-der-autobahn/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Zigarre auf der Autobahn
Großer Gott, wir loben dich
(Das Lied zum Tag im Flash Player.)
Ab und zu wird es einem bewusst, wie schnell das Leben zu Ende sein kann. Hätte ich mir nicht an der Tankstelle meines Vertrauens die Havanna für 3,10 Euro (!!!) gekauft, wäre ich nicht so entspannt rauchend unterwegs gewesen.
Bei €3,10 musst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2007/12/24/zigarre-auf-der-autobahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsumsatz 2007</title>
		<link>http://de.detlefcordes.org/2007/12/23/weihnachtsumsatz-2007/</link>
		<comments>http://de.detlefcordes.org/2007/12/23/weihnachtsumsatz-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.detlefcordes.org/2007/12/23/weihnachtsumsatz-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiten rund um Weihnachten
Vom Himmel hoch, da komm ich her
(Das Lied zum Tag im Flash Player.)
Gestern, am Samstag vor dem 4. Advent war im Einzelhandel der umsatzstärkste Tag des Jahres.
Ich war gegen 13.30 zum einkaufen im Supermarkt meines Vertrauens. An der Supermarktkasse war gerade Schichtwechsel: &#8220;Na dann, schönen Feierabend und tschüss bis Montag!&#8221; sagte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.detlefcordes.org/2007/12/23/weihnachtsumsatz-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
  
